距离2024高考还有21天,在紧张的备考阶段,考生也要适当放松自己,劳逸结合,才能更好地发挥自己的水平,达到事半功倍的效果。无此同时,家长们也要注意身体,齐心协力,做考生坚强的后盾。
近几年,越来越多的浙江考生和家长喜欢在浙江省内上大学,一方面,省内交通发达,回家和上学都方便。另一方面,浙江的经济发达,生活条件超过了许多省份。在浙江生活惯了的同学可能不太适应外面的环境。另外,浙江省内的大学发展也越来越好,越来越多的大学排名在进步。今天早知道就来介绍一下浙江省的13所省级重点大学,也是浙江省内第一档次的大学!大家来了解一下这些高校近几年各专业的录取分数和选科要求。你不妨对照一下,定一个目标并朝着这个目标去努力。
01
浙江大学
2023年浙江大学普通类平行录取招生计划共2031人,其中浙江大学招生1881人,浙大医学院招生150人。
投档线最高的专业是工科试验班(竺可桢学院图灵班),最低录取分699分,最低录取位次220名;
投档线最低的专业是工科试验班(海洋),最低录取分663分,最低录取位次6937名。
浙江大学近三年在浙平行录取数据
参考:
浙江大学2024年浙江省“三位一体”综合评价招生简章发布!
(2024)浙江高校解读:浙江大学
浙江大学大动作!紫金港校区扩建,越来越大了!
浙江大学2023年本科招生章程
02
浙江工业大学
浙江工业大学近三年在浙平行录取数据
浙江工业大学2023年在浙提前批录取数据
参考:
浙江工业大学2024年普通高校招生章程
(2024)浙江高校解读:浙江工业大学
500人!浙江工业大学2024年三位一体招生章程出炉!
03
浙江师范大学
浙江师范大学近三年在浙平行录取数据
2023年提前批录取数据
2023年艺术类
参考:
(2024)浙江高校解读:浙江师范大学
浙江师范大学2024年普通高校招生章程
浙江师范大学2024年“三位一体”综合评价招生章程
04
宁波大学
宁波大学近三年在浙平行录取数据
2023三位一体
2023艺术类
参考:
(2024)浙江高校解读:宁波大学
宁波大学2024年普通高校招生章程
2024年宁波大学“三位一体”综合评价招生章程发布
05
杭州电子科技大学
杭州电子科技大学近三年在浙平行录取数据
2023三位一体
参考:
杭州电子科技大学2024年普通高校招生章程
杭州电子科技大学2024年“三位一体”综合评价招生章程
(2024)浙江高校解读:杭州电子科技大学
06
中国美术学院
中国美术学院近三年在浙平行录取数据
参考:
中国美术学院2024年普通高校招生章程
(2024)浙江高校解读:中国美术学院
07
浙江理工大学
浙江理工大学近三年在浙平行录取数据
2023三位一体
2023艺术类
参考:
浙江理工大学2024年普通高校招生章程
(2024)浙江高校解读:浙江理工大学
08
浙江工商大学
浙江工商大学近三年在浙平行录取数据
2023三位一体
录取专业(类) | 综合最低 | 综合最高 | 综合平均 |
法学类 | 87.16 | 89.08 | 87.94 |
应用统计学 | 85.28 | 87.24 | 85.75 |
经济统计学 | 84.60 | 87.96 | 86.04 |
会计学 | 84.40 | 86.88 | 85.72 |
金融学类 | 81.68 | 84.52 | 83.12 |
经济学类 | 77.00 | 85.00 | 80.05 |
工商管理类 | 75.52 | 87.04 | 78.54 |
保险学 | 73.28 | 82.76 | 76.01 |
汉语言文学 | 83.92 | 85.92 | 84.86 |
新闻学 | 82.72 | 83.56 | 83.18 |
历史学 | 82.32 | 84.64 | 83.02 |
广告学 | 81.56 | 82.52 | 82.12 |
哲学 | 80.96 | 84.36 | 82.21 |
外国语言文学类 | 80.72 | 83.64 | 81.81 |
社会工作 | 79.76 | 81.44 | 80.16 |
日语 | 79.48 | 81.12 | 80.10 |
法语 | 79.36 | 83.20 | 80.51 |
阿拉伯语 | 79.16 | 82.20 | 80.77 |
公共管理类 | 79.12 | 82.16 | 80.00 |
旅游管理类 | 78.20 | 80.92 | 78.75 |
计算机类 | 82.56 | 85.84 | 83.25 |
电子信息类 | 81.48 | 86.40 | 82.14 |
数学与应用数学 | 81.44 | 82.56 | 82.04 |
信息管理与信息系统 | 81.20 | 82.84 | 81.46 |
生物工程 | 79.92 | 80.84 | 80.44 |
给排水科学与工程 | 79.60 | 80.88 | 80.26 |
城乡规划 | 79.52 | 82.36 | 80.62 |
食品科学与工程类 | 79.20 | 82.28 | 80.31 |
环境科学与工程类 | 78.60 | 81.80 | 79.52 |
电子商务类 | 78.52 | 82.08 | 80.15 |
2023艺术类
人民武装学院
2023年招生录取情况
参考:
浙江工商大学2024年普通高校招生章程发布
(2024)浙江高校解读:浙江工商大学
浙江工商大学2024年“三位一体”综合评价招生章程
09
温州医科大学
温州医科大学近三年在浙平行录取数据
2023三位一体
参考:
温州医科大学2024年普通高校招生章程
(2024)浙江高校解读:温州医科大学
温州医科大学2024年“三位一体”综合评价招生章程
10
浙江中医药大学
浙江中医药大学近三年在浙平行录取数据
2023三位一体
2023基层卫生人才定向投档结果
参考:
浙江中医药大学2024年普通高校招生章程
浙江中医药大学2024年三位一体综合评价招生章程
(2024)浙江高校解读:浙江中医药大学
11
浙江农林大学
浙江农林大学近三年在浙平行录取数据
2023三位一体
2023艺术类
2023农技人员定向
2023林技人员定向
2023粮油储检人员
2023地方专项
参考:
浙江农林大学2024年普通高校招生章程
(2024)浙江高校解读:浙江农林大学
浙江农林大学2024年“三位一体”综合评价招生章程
12
浙江财经大学
浙江财经大学近三年在浙平行录取数据
2023三位一体
2023艺术类
参考:
浙江财经大学2024年普通高校招生章程
(2024)浙江高校解读:浙江财经大学
浙江财经大学2024年“三位一体”综合评价招生章程
13
杭州师范大学
杭州师范大学近三年在浙平行录取数据
2023三位一体、复硕
2023基层卫生人才定向
专业名称 | 委托培养地区名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
临床医学 | 余杭区 | 2 | 657 | 643 | 650.0 |
临床医学 | 淳安县 | 3 | 626 | 609 | 618.7 |
临床医学 | 建德市 | 1 | 609 | 609 | 609.0 |
临床医学 | 北仑区 | 4 | 628 | 607 | 613.0 |
临床医学 | 长兴县 | 2 | 621 | 620 | 620.5 |
临床医学 | 南湖区 | 2 | 602 | 602 | 602.0 |
临床医学 | 桐乡市 | 2 | 628 | 626 | 627.0 |
临床医学 | 诸暨市 | 2 | 620 | 617 | 618.5 |
临床医学 | 嵊州市 | 2 | 603 | 601 | 602.0 |
临床医学 | 武义县 | 1 | 606 | 606 | 606.0 |
临床医学 | 龙泉市 | 2 | 610 | 602 | 606.0 |
护理学 | 嘉善县 | 2 | 616 | 611 | 613.5 |
护理学 | 兰溪市 | 1 | 595 | 595 | 595.0 |
护理学 | 磐安县 | 1 | 598 | 598 | 598.0 |
护理学 | 缙云县 | 1 | 597 | 597 | 597.0 |
2023师资定向
专业名称 | 委托培养地区 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 苍南县 | 3 | 638 | 626 | 631.7 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 德清县 | 3 | 642 | 635 | 638.7 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 定海区 | 2 | 630 | 628 | 629.0 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 洞头区 | 1 | 637 | 637 | 637.0 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 奉化区 | 3 | 642 | 627 | 632.3 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 缙云县 | 5 | 634 | 623 | 626.2 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 景宁县 | 1 | 620 | 620 | 620.0 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 龙港市 | 2 | 652 | 646 | 649.0 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 龙泉市 | 2 | 640 | 621 | 630.5 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 平阳县 | 2 | 647 | 645 | 646.0 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 普陀区 | 3 | 629 | 621 | 626.0 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 青田县 | 2 | 621 | 619 | 620.0 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 衢江区 | 1 | 620 | 620 | 620.0 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 三门县 | 2 | 646 | 641 | 643.5 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 松阳县 | 1 | 609 | 609 | 609.0 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 遂昌县 | 1 | 622 | 622 | 622.0 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 泰顺县 | 1 | 638 | 638 | 638.0 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 天台县 | 2 | 642 | 631 | 636.5 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 桐庐县 | 2 | 646 | 637 | 641.5 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 桐乡市 | 2 | 655 | 654 | 654.5 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 温岭市 | 4 | 660 | 648 | 655.5 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 云和县 | 1 | 623 | 623 | 623.0 |
化学(师范) | 景宁县 | 1 | 577 | 577 | 577.0 |
计算机科学与技术(师范) | 遂昌县 | 1 | 612 | 612 | 612.0 |
科学教育(师范) | 淳安县 | 2 | 630 | 624 | 627.0 |
科学教育(师范) | 慈溪市 | 2 | 664 | 657 | 660.5 |
科学教育(师范) | 岱山县 | 1 | 610 | 610 | 610.0 |
科学教育(师范) | 德清县 | 2 | 639 | 620 | 629.5 |
科学教育(师范) | 定海区 | 1 | 584 | 584 | 584.0 |
科学教育(师范) | 洞头区 | 1 | 607 | 607 | 607.0 |
科学教育(师范) | 奉化区 | 3 | 667 | 635 | 648.0 |
科学教育(师范) | 缙云县 | 8 | 640 | 612 | 619.3 |
科学教育(师范) | 平阳县 | 2 | 657 | 645 | 651.0 |
科学教育(师范) | 普陀区 | 3 | 653 | 631 | 638.7 |
科学教育(师范) | 衢江区 | 1 | 614 | 614 | 614.0 |
科学教育(师范) | 嵊泗县 | 2 | 612 | 575 | 593.5 |
科学教育(师范) | 松阳县 | 1 | 649 | 649 | 649.0 |
科学教育(师范) | 泰顺县 | 1 | 639 | 639 | 639.0 |
科学教育(师范) | 天台县 | 2 | 648 | 642 | 645.0 |
科学教育(师范) | 桐乡市 | 2 | 660 | 649 | 654.5 |
科学教育(师范) | 温岭市 | 3 | 655 | 643 | 647.3 |
科学教育(师范) | 文成县 | 1 | 649 | 649 | 649.0 |
科学教育(师范) | 仙居县 | 2 | 624 | 609 | 616.5 |
科学教育(师范) | 云和县 | 2 | 627 | 586 | 606.5 |
历史学(师范) | 岱山县 | 1 | 614 | 614 | 614.0 |
历史学(师范) | 德清县 | 2 | 635 | 628 | 631.5 |
历史学(师范) | 定海区 | 2 | 636 | 608 | 622.0 |
历史学(师范) | 奉化区 | 3 | 649 | 632 | 641.0 |
历史学(师范) | 缙云县 | 5 | 636 | 616 | 622.8 |
历史学(师范) | 景宁县 | 1 | 612 | 612 | 612.0 |
历史学(师范) | 龙港市 | 1 | 619 | 619 | 619.0 |
历史学(师范) | 龙泉市 | 2 | 637 | 625 | 631.0 |
历史学(师范) | 龙游县 | 1 | 644 | 644 | 644.0 |
历史学(师范) | 青田县 | 2 | 623 | 606 | 614.5 |
历史学(师范) | 衢江区 | 1 | 614 | 614 | 614.0 |
历史学(师范) | 嵊泗县 | 1 | 605 | 605 | 605.0 |
历史学(师范) | 天台县 | 1 | 589 | 589 | 589.0 |
历史学(师范) | 桐乡市 | 1 | 643 | 643 | 643.0 |
历史学(师范) | 温岭市 | 2 | 647 | 639 | 643.0 |
历史学(师范) | 玉环市 | 1 | 660 | 660 | 660.0 |
历史学(师范) | 云和县 | 1 | 632 | 632 | 632.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 苍南县 | 3 | 625 | 614 | 618.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 常山县 | 2 | 618 | 608 | 613.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 岱山县 | 1 | 596 | 596 | 596.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 德清县 | 2 | 637 | 601 | 619.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 定海区 | 2 | 634 | 628 | 631.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 洞头区 | 1 | 593 | 593 | 593.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 奉化区 | 3 | 640 | 627 | 635.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 缙云县 | 5 | 630 | 600 | 608.2 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 景宁县 | 1 | 606 | 606 | 606.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 龙泉市 | 1 | 609 | 609 | 609.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 平阳县 | 2 | 660 | 638 | 649.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 普陀区 | 3 | 636 | 632 | 633.7 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 青田县 | 2 | 621 | 616 | 618.5 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 衢江区 | 1 | 637 | 637 | 637.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 松阳县 | 2 | 623 | 622 | 622.5 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 泰顺县 | 1 | 641 | 641 | 641.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 天台县 | 2 | 633 | 622 | 627.5 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 桐庐县 | 1 | 626 | 626 | 626.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 桐乡市 | 2 | 667 | 645 | 656.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 温岭市 | 4 | 648 | 638 | 643.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 文成县 | 1 | 635 | 635 | 635.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 玉环市 | 1 | 661 | 661 | 661.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 云和县 | 3 | 609 | 604 | 606.3 |
思想政治教育(师范) | 苍南县 | 3 | 629 | 621 | 623.7 |
思想政治教育(师范) | 淳安县 | 1 | 636 | 636 | 636.0 |
思想政治教育(师范) | 慈溪市 | 5 | 655 | 641 | 648.2 |
思想政治教育(师范) | 景宁县 | 1 | 620 | 620 | 620.0 |
思想政治教育(师范) | 龙港市 | 1 | 628 | 628 | 628.0 |
思想政治教育(师范) | 磐安县 | 2 | 646 | 644 | 645.0 |
思想政治教育(师范) | 普陀区 | 3 | 630 | 625 | 626.7 |
思想政治教育(师范) | 三门县 | 1 | 650 | 650 | 650.0 |
思想政治教育(师范) | 松阳县 | 1 | 639 | 639 | 639.0 |
思想政治教育(师范) | 遂昌县 | 2 | 632 | 626 | 629.0 |
思想政治教育(师范) | 天台县 | 1 | 596 | 596 | 596.0 |
思想政治教育(师范) | 桐庐县 | 1 | 631 | 631 | 631.0 |
思想政治教育(师范) | 桐乡市 | 1 | 642 | 642 | 642.0 |
思想政治教育(师范) | 温岭市 | 2 | 636 | 632 | 634.0 |
物理学(师范) | 定海区 | 1 | 604 | 604 | 604.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 安吉县 | 2 | 637 | 635 | 636.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 北仑区 | 5 | 650 | 641 | 644.2 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 苍南县 | 2 | 627 | 621 | 624.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 常山县 | 2 | 614 | 596 | 605.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 淳安县 | 1 | 645 | 645 | 645.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 奉化区 | 3 | 657 | 647 | 652.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 海盐县 | 2 | 643 | 613 | 628.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 开化县 | 1 | 621 | 621 | 621.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 兰溪市 | 1 | 615 | 615 | 615.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 龙港市 | 3 | 657 | 644 | 650.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 龙游县 | 1 | 640 | 640 | 640.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 平湖市 | 2 | 664 | 656 | 660.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 平阳县 | 1 | 638 | 638 | 638.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 庆元县 | 2 | 640 | 635 | 637.5 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 三门县 | 1 | 642 | 642 | 642.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 上虞区 | 2 | 657 | 650 | 653.5 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 嵊州市 | 2 | 626 | 612 | 619.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 松阳县 | 1 | 638 | 638 | 638.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 天台县 | 2 | 645 | 635 | 640.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 桐庐县 | 1 | 618 | 618 | 618.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 桐乡市 | 1 | 630 | 630 | 630.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 温岭市 | 2 | 655 | 639 | 647.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 象山县 | 3 | 637 | 626 | 631.3 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 玉环市 | 1 | 630 | 630 | 630.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 云和县 | 2 | 650 | 641 | 645.5 |
小学教育(师范) | 北仑区 | 10 | 646 | 618 | 633.0 |
小学教育(师范) | 苍南县 | 5 | 643 | 625 | 633.6 |
小学教育(师范) | 淳安县 | 6 | 639 | 626 | 630.8 |
小学教育(师范) | 慈溪市 | 10 | 661 | 646 | 652.4 |
小学教育(师范) | 定海区 | 4 | 632 | 615 | 625.5 |
小学教育(师范) | 海盐县 | 2 | 652 | 643 | 647.5 |
小学教育(师范) | 建德市 | 10 | 636 | 613 | 619.7 |
小学教育(师范) | 江山市 | 8 | 631 | 622 | 626.4 |
小学教育(师范) | 景宁县 | 4 | 627 | 601 | 614.5 |
小学教育(师范) | 兰溪市 | 5 | 645 | 628 | 634.6 |
小学教育(师范) | 莲都区 | 2 | 638 | 631 | 634.5 |
小学教育(师范) | 龙泉市 | 3 | 640 | 637 | 638.3 |
小学教育(师范) | 磐安县 | 2 | 625 | 623 | 624.0 |
小学教育(师范) | 平湖市 | 5 | 652 | 642 | 645.8 |
小学教育(师范) | 嵊州市 | 2 | 651 | 645 | 648.0 |
小学教育(师范) | 遂昌县 | 2 | 595 | 594 | 594.5 |
小学教育(师范) | 天台县 | 5 | 640 | 610 | 619.8 |
小学教育(师范) | 桐庐县 | 5 | 634 | 612 | 618.8 |
小学教育(师范) | 桐乡市 | 2 | 657 | 653 | 655.0 |
小学教育(师范) | 鄞州区 | 10 | 643 | 633 | 637.0 |
英语(经亨颐实验班)(师范) | 岱山县 | 1 | 575 | 575 | 575.0 |
英语(经亨颐实验班)(师范) | 定海区 | 2 | 652 | 594 | 623.0 |
英语(经亨颐实验班)(师范) | 奉化区 | 2 | 648 | 641 | 644.5 |
英语(经亨颐实验班)(师范) | 缙云县 | 6 | 635 | 588 | 612.0 |
英语(经亨颐实验班)(师范) | 景宁县 | 1 | 598 | 598 | 598.0 |
英语(经亨颐实验班)(师范) | 龙泉市 | 1 | 628 | 628 | 628.0 |
英语(经亨颐实验班)(师范) | 普陀区 | 3 | 638 | 629 | 632.3 |
英语(经亨颐实验班)(师范) | 三门县 | 1 | 650 | 650 | 650.0 |
英语(经亨颐实验班)(师范) | 嵊泗县 | 1 | 584 | 584 | 584.0 |
英语(经亨颐实验班)(师范) | 遂昌县 | 1 | 587 | 587 | 587.0 |
英语(经亨颐实验班)(师范) | 天台县 | 1 | 628 | 628 | 628.0 |
英语(经亨颐实验班)(师范) | 温岭市 | 3 | 653 | 637 | 646.3 |
英语(经亨颐实验班)(师范) | 文成县 | 2 | 641 | 634 | 637.5 |
英语(经亨颐实验班)(师范) | 云和县 | 1 | 596 | 596 | 596.0 |
应用心理学(师范) | 淳安县 | 1 | 617 | 617 | 617.0 |
参考:
杭州师范大学2024年普通高校招生章程
杭州师范大学2024年“三位一体”综合评价招生章程
(2024)浙江高校解读:杭州师范大学
本文标签:

